Spielerdetails
DGL-Damen-Clostermanns Hof · 1. Spieltag
DGL Gruppenliga Damen 2026 · Gruppe 8 · Team-Score 74.5
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|
| Felicia Weitz | 7.8 | 11 | 83 | 9,5 |
| Sylvia Werdün | 16.7 | 21 | 88 | 14,5 |
| Emily Kante | 12.7 | 16 | 88 | 14,5 |
| Jutta Martin | 16.7 | 21 | 88 | 14,5 |
| Anja Wagner | 13.4 | 17 | 95 | 21,5 |
| Sonja Radtke Streichergebnis | 13.2 | 17 | (99) | (25,5) |
Scorekarte Loch für Loch
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 36 | 72 | |||
| Felicia Weitz | 7.8 | 11 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 43 | 40 | 83 | 9,5 |
| Sylvia Werdün | 16.7 | 21 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 43 | 45 | 88 | 14,5 |
| Emily Kante | 12.7 | 16 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 44 | 44 | 88 | 14,5 |
| Jutta Martin | 16.7 | 21 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 47 | 41 | 88 | 14,5 |
| Anja Wagner | 13.4 | 17 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 46 | 49 | 95 | 21,5 |
| Sonja Radtke Streichergebnis | 13.2 | 17 | 6 | 4 | 5 | 10 | 3 | 7 | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 56 | 43 | (99) | (25,5) |
Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung