Spielerdetails
DGL-Damen-West Golf · 1. Spieltag
DGL Gruppenliga Damen 2026 · Gruppe 8 · Team-Score 100.5
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|
| Angela Braschos | 12.0 | 15 | 87 | 13,5 |
| Nadine Arglebe | 12.0 | 15 | 91 | 17,5 |
| Marina Kolesnik | 11.8 | 15 | 93 | 19,5 |
| Anja Janes | 12.6 | 16 | 97 | 23,5 |
| Pia Eisenhuth | 14.8 | 19 | 100 | 26,5 |
| Susanne Ernst Streichergebnis | 20.2 | 25 | (110) | (36,5) |
Scorekarte Loch für Loch
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 36 | 72 | |||
| Angela Braschos | 12.0 | 15 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 43 | 44 | 87 | 13,5 |
| Nadine Arglebe | 12.0 | 15 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 48 | 43 | 91 | 17,5 |
| Marina Kolesnik | 11.8 | 15 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 46 | 47 | 93 | 19,5 |
| Anja Janes | 12.6 | 16 | 6 | 4 | 11 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 51 | 46 | 97 | 23,5 |
| Pia Eisenhuth | 14.8 | 19 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 51 | 49 | 100 | 26,5 |
| Susanne Ernst Streichergebnis | 20.2 | 25 | 6 | 4 | 7 | 10 | 4 | 5 | 5 | 10 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 58 | 52 | (110) | (36,5) |
Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung