Spielerdetails
DGL-Damen-West Golf · 2. Spieltag
DGL Gruppenliga Damen 2026 · Gruppe 8 · Team-Score 70
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|
| Nadine Arglebe | 12.0 | 13 | 80 | 8,4 |
| Sabrina Uerdingen | 13.9 | 15 | 85 | 13,4 |
| Marina Kolesnik | 11.8 | 13 | 86 | 14,4 |
| Anja Janes | 13.2 | 14 | 87 | 15,4 |
| Angela Braschos | 11.5 | 12 | 90 | 18,4 |
| Daniela Kever Streichergebnis | 22.9 | 25 | (103) | (31,4) |
Scorekarte Loch für Loch
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 36 | 36 | 72 | |||
| Nadine Arglebe | 12.0 | 13 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 40 | 40 | 80 | 8,4 |
| Sabrina Uerdingen | 13.9 | 15 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 45 | 40 | 85 | 13,4 |
| Marina Kolesnik | 11.8 | 13 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 43 | 43 | 86 | 14,4 |
| Anja Janes | 13.2 | 14 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 42 | 45 | 87 | 15,4 |
| Angela Braschos | 11.5 | 12 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 43 | 47 | 90 | 18,4 |
| Daniela Kever Streichergebnis | 22.9 | 25 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 53 | 50 | (103) | (31,4) |
Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung