Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung DGL-Damen-West Golf · 3. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Nadine Arglebe 11.4 17 90 15,1
Sabrina Uerdingen 13.6 20 91 16,1
Marina Kolesnik 11.4 17 93 18,1
Anja Janes 12.9 19 96 21,1
Uta Wichering 13.1 19 104 29,1
Pia Eisenhuth Streichergebnis 14.8 21 (106) (31,1)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch DGL-Damen-West Golf · 3. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 434453445434434545 36 36 72
Nadine Arglebe 11.4 17 556562647446646455 46 44 90 15,1
Sabrina Uerdingen 13.6 20 555665566436635456 49 42 91 16,1
Marina Kolesnik 11.4 17 555564756535555665 48 45 93 18,1
Anja Janes 12.9 19 547773654647735547 48 48 96 21,1
Uta Wichering 13.1 19 648474657556547777 51 53 104 29,1
Pia Eisenhuth Streichergebnis 14.8 21 775566947646537766 56 50 (106) (31,1)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung