Spielerdetails
DGL-Damen-West Golf · 3. Spieltag
DGL Gruppenliga Damen 2026 · Gruppe 8 · Team-Score 99.5
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|
| Nadine Arglebe | 11.4 | 17 | 90 | 15,1 |
| Sabrina Uerdingen | 13.6 | 20 | 91 | 16,1 |
| Marina Kolesnik | 11.4 | 17 | 93 | 18,1 |
| Anja Janes | 12.9 | 19 | 96 | 21,1 |
| Uta Wichering | 13.1 | 19 | 104 | 29,1 |
| Pia Eisenhuth Streichergebnis | 14.8 | 21 | (106) | (31,1) |
Scorekarte Loch für Loch
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 36 | 72 | |||
| Nadine Arglebe | 11.4 | 17 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 46 | 44 | 90 | 15,1 |
| Sabrina Uerdingen | 13.6 | 20 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 49 | 42 | 91 | 16,1 |
| Marina Kolesnik | 11.4 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 48 | 45 | 93 | 18,1 |
| Anja Janes | 12.9 | 19 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 48 | 48 | 96 | 21,1 |
| Uta Wichering | 13.1 | 19 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 51 | 53 | 104 | 29,1 |
| Pia Eisenhuth Streichergebnis | 14.8 | 21 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 56 | 50 | (106) | (31,1) |
Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung