Spielerdetails
DGL-Damen-Burg Overbach · 2. Spieltag
DGL Gruppenliga Damen 2026 · Gruppe 8 · Team-Score 118
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|
| Corinna Schüssler | 11.2 | 12 | 88 | 16,4 |
| Ursula Schink | 10.6 | 11 | 91 | 19,4 |
| Sandra Fink-Stauf | 12.5 | 13 | 94 | 22,4 |
| Susanne Voß | 13.7 | 15 | 99 | 27,4 |
| Kerstin Jülicher | 18.1 | 19 | 104 | 32,4 |
| Nada Besten Streichergebnis | 13.4 | 14 | (105) | (33,4) |
Scorekarte Loch für Loch
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 36 | 36 | 72 | |||
| Corinna Schüssler | 11.2 | 12 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 45 | 43 | 88 | 16,4 |
| Ursula Schink | 10.6 | 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 48 | 43 | 91 | 19,4 |
| Sandra Fink-Stauf | 12.5 | 13 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 44 | 50 | 94 | 22,4 |
| Susanne Voß | 13.7 | 15 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 52 | 47 | 99 | 27,4 |
| Kerstin Jülicher | 18.1 | 19 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 53 | 51 | 104 | 32,4 |
| Nada Besten Streichergebnis | 13.4 | 14 | 9 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 11 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 58 | 47 | (105) | (33,4) |
Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung