Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung DGL-Herren-Schloss Auel · 4. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Mario Schröer 2.3 3 79 6
Jonas Widl 6.7 8 79 6
Jan Butkus 3.6 4 81 8
Phillip Butkus 5.8 7 82 9
Maximilian Pasquarelli 9.5 11 85 12
Alexander Bunzel 5.6 6 86 13
Samuel Armas 8.8 10 87 14
Roman Roelofsen Streichergebnis 3.3 4 (87) (14)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch DGL-Herren-Schloss Auel · 4. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 443544453345434545 36 37 73
Mario Schröer 2.3 3 363543552384445555 36 43 79 6
Jonas Widl 6.7 8 573544553335625545 41 38 79 6
Jan Butkus 3.6 4 445644463436434665 40 41 81 8
Phillip Butkus 5.8 7 642654353459434744 38 44 82 9
Maximilian Pasquarelli 9.5 11 565645353445445548 42 43 85 12
Alexander Bunzel 5.6 6 445984454445435545 47 39 86 13
Samuel Armas 8.8 10 474545863346634546 46 41 87 14
Roman Roelofsen Streichergebnis 3.3 4 463564573546434585 43 44 (87) (14)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung