Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung DGL-Herren-Nümbrecht · 1. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Rudolf Czech 13.6 14 103 33,8
Martin Krüger 20.8 23 103 33,8
Christoph Jakobitz 11.7 12 104 34,8
Wolfgang Schmidt 19.4 21 109 39,8
Rainer Moll 24.2 27 113 43,8
Jannik Krause 24.3 27 121 51,8
Frank Fuchs 25.3 28 139 69,8
Andre Wang Streichergebnis 23.7 26 (140) (70,8)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch DGL-Herren-Nümbrecht · 1. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 434334444543453455 33 38 71
Rudolf Czech 13.6 14 5463557567646536911 46 57 103 33,8
Martin Krüger 20.8 23 746545357864865776 46 57 103 33,8
Christoph Jakobitz 11.7 12 7364444478939536117 43 61 104 34,8
Wolfgang Schmidt 19.4 21 853446678674555899 51 58 109 39,8
Rainer Moll 24.2 27 4454576961083794976 50 63 113 43,8
Jannik Krause 24.3 27 54555867118737666139 56 65 121 51,8
Frank Fuchs 25.3 28 104885791010783712461011 71 68 139 69,8
Andre Wang Streichergebnis 23.7 26 938556881386571641289 65 75 (140) (70,8)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung