Spielerdetails
DGL-Herren-Nümbrecht · 2. Spieltag
DGL Gruppenliga Herren 2026 · Gruppe 14 · Team-Score 199.6
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|
| Rudolf Czech | 14.2 | 12 | 76 | 18,8 |
| Wolfgang Schmidt | 20.2 | 17 | 79 | 21,8 |
| Torsten Dröge | 16.2 | 14 | 82 | 24,8 |
| Hubertus Klüser | 23.7 | 21 | 85 | 27,8 |
| Frank Fuchs | 25.3 | 22 | 89 | 31,8 |
| Rainer Moll | 24.1 | 21 | 93 | 35,8 |
| Jannik Krause | 25.2 | 22 | 96 | 38,8 |
| Frank Kollakowski Streichergebnis | 22.7 | 20 | (96) | (38,8) |
Scorekarte Loch für Loch
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 29 | 29 | 58 | |||
| Rudolf Czech | 14.2 | 12 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 39 | 37 | 76 | 18,8 |
| Wolfgang Schmidt | 20.2 | 17 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 39 | 40 | 79 | 21,8 |
| Torsten Dröge | 16.2 | 14 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 43 | 39 | 82 | 24,8 |
| Hubertus Klüser | 23.7 | 21 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 43 | 42 | 85 | 27,8 |
| Frank Fuchs | 25.3 | 22 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 42 | 47 | 89 | 31,8 |
| Rainer Moll | 24.1 | 21 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 4 | 6 | 44 | 49 | 93 | 35,8 |
| Jannik Krause | 25.2 | 22 | 10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 52 | 44 | 96 | 38,8 |
| Frank Kollakowski Streichergebnis | 22.7 | 20 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 44 | 52 | (96) | (38,8) |
Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung