Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung DGL-Herren-Nümbrecht · 2. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Rudolf Czech 14.2 12 76 18,8
Wolfgang Schmidt 20.2 17 79 21,8
Torsten Dröge 16.2 14 82 24,8
Hubertus Klüser 23.7 21 85 27,8
Frank Fuchs 25.3 22 89 31,8
Rainer Moll 24.1 21 93 35,8
Jannik Krause 25.2 22 96 38,8
Frank Kollakowski Streichergebnis 22.7 20 (96) (38,8)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch DGL-Herren-Nümbrecht · 2. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 333333434333333434 29 29 58
Rudolf Czech 14.2 12 354456534443354464 39 37 76 18,8
Wolfgang Schmidt 20.2 17 345544644343564546 39 40 79 21,8
Torsten Dröge 16.2 14 445563655243463557 43 39 82 24,8
Hubertus Klüser 23.7 21 345543766544554744 43 42 85 27,8
Frank Fuchs 25.3 22 455555445474455855 42 47 89 31,8
Rainer Moll 24.1 21 654454655455594746 44 49 93 35,8
Jannik Krause 25.2 22 1056465646735364556 52 44 96 38,8
Frank Kollakowski Streichergebnis 22.7 20 446735645845674846 44 52 (96) (38,8)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung