Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung DGL-Herren-Nümbrecht · 3. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Christoph Jakobitz 12.9 17 89 15,9
Torsten Dröge 15.9 21 92 18,9
Rudolf Czech 14.1 19 101 27,9
Manfred Harscheid 17.3 23 103 29,9
Frank Fuchs 25.3 33 112 38,9
Wolfgang Schmidt 20.1 27 112 38,9
Jannik Krause 23.8 31 120 46,9
Frank Kollakowski Streichergebnis 22.7 30 (120) (46,9)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch DGL-Herren-Nümbrecht · 3. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 434453445434434545 36 36 72
Christoph Jakobitz 12.9 17 535464467537635646 44 45 89 15,9
Torsten Dröge 15.9 21 545564456643746657 44 48 92 18,9
Rudolf Czech 14.1 19 555574567556556776 49 52 101 27,9
Manfred Harscheid 17.3 23 657664666546735669 52 51 103 29,9
Frank Fuchs 25.3 33 856764966556749667 57 55 112 38,9
Wolfgang Schmidt 20.1 27 5565735785510777758 51 61 112 38,9
Jannik Krause 23.8 31 6127666777858638567 64 56 120 46,9
Frank Kollakowski Streichergebnis 22.7 30 76576410710657956857 62 58 (120) (46,9)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung