Spielerdetails
DGL-Herren-Nümbrecht · 3. Spieltag
DGL Gruppenliga Herren 2026 · Gruppe 14 · Team-Score 217.3
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|
| Christoph Jakobitz | 12.9 | 17 | 89 | 15,9 |
| Torsten Dröge | 15.9 | 21 | 92 | 18,9 |
| Rudolf Czech | 14.1 | 19 | 101 | 27,9 |
| Manfred Harscheid | 17.3 | 23 | 103 | 29,9 |
| Frank Fuchs | 25.3 | 33 | 112 | 38,9 |
| Wolfgang Schmidt | 20.1 | 27 | 112 | 38,9 |
| Jannik Krause | 23.8 | 31 | 120 | 46,9 |
| Frank Kollakowski Streichergebnis | 22.7 | 30 | (120) | (46,9) |
Scorekarte Loch für Loch
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 36 | 72 | |||
| Christoph Jakobitz | 12.9 | 17 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 44 | 45 | 89 | 15,9 |
| Torsten Dröge | 15.9 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 44 | 48 | 92 | 18,9 |
| Rudolf Czech | 14.1 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 49 | 52 | 101 | 27,9 |
| Manfred Harscheid | 17.3 | 23 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 52 | 51 | 103 | 29,9 |
| Frank Fuchs | 25.3 | 33 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 6 | 6 | 7 | 57 | 55 | 112 | 38,9 |
| Wolfgang Schmidt | 20.1 | 27 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 51 | 61 | 112 | 38,9 |
| Jannik Krause | 23.8 | 31 | 6 | 12 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 64 | 56 | 120 | 46,9 |
| Frank Kollakowski Streichergebnis | 22.7 | 30 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 10 | 7 | 10 | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 62 | 58 | (120) | (46,9) |
Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung