Spielerdetails
DGL-Herren-Nümbrecht · 4. Spieltag
DGL Gruppenliga Herren 2026 · Gruppe 14 · Team-Score 185
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|
| Christoph Jakobitz | 11.7 | 13 | 90 | 17 |
| Torsten Dröge | 15.5 | 18 | 91 | 18 |
| Marcus Ring | 15.2 | 17 | 97 | 24 |
| Hubertus Klüser | 23.8 | 27 | 100 | 27 |
| Manfred Harscheid | 17.4 | 20 | 103 | 30 |
| Wolfgang Schmidt | 18.8 | 21 | 107 | 34 |
| Frank Kollakowski | 22.7 | 26 | 108 | 35 |
| Jannik Krause Streichergebnis | 23.8 | 27 | (119) | (46) |
Scorekarte Loch für Loch
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 37 | 73 | |||
| Christoph Jakobitz | 11.7 | 13 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 6 | 45 | 45 | 90 | 17 |
| Torsten Dröge | 15.5 | 18 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 44 | 47 | 91 | 18 |
| Marcus Ring | 15.2 | 17 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 10 | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 47 | 50 | 97 | 24 |
| Hubertus Klüser | 23.8 | 27 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 53 | 47 | 100 | 27 |
| Manfred Harscheid | 17.4 | 20 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 47 | 56 | 103 | 30 |
| Wolfgang Schmidt | 18.8 | 21 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 11 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 9 | 56 | 51 | 107 | 34 |
| Frank Kollakowski | 22.7 | 26 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 53 | 55 | 108 | 35 |
| Jannik Krause Streichergebnis | 23.8 | 27 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 10 | 3 | 5 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 | 56 | 63 | (119) | (46) |
Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung