Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung DGL-Herren-Nümbrecht · 4. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Christoph Jakobitz 11.7 13 90 17
Torsten Dröge 15.5 18 91 18
Marcus Ring 15.2 17 97 24
Hubertus Klüser 23.8 27 100 27
Manfred Harscheid 17.4 20 103 30
Wolfgang Schmidt 18.8 21 107 34
Frank Kollakowski 22.7 26 108 35
Jannik Krause Streichergebnis 23.8 27 (119) (46)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch DGL-Herren-Nümbrecht · 4. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 443544453345434545 36 37 73
Christoph Jakobitz 11.7 13 657544473445434876 45 45 90 17
Torsten Dröge 15.5 18 554645663557545655 44 47 91 18
Marcus Ring 15.2 17 5635558553610534955 47 50 97 24
Hubertus Klüser 23.8 27 763865594566644646 53 47 100 27
Manfred Harscheid 17.4 20 564555494567655868 47 56 103 30
Wolfgang Schmidt 18.8 21 7558561154357735759 56 51 107 34
Frank Kollakowski 22.7 26 754575767478745686 53 55 108 35
Jannik Krause Streichergebnis 23.8 27 56678561035108755968 56 63 (119) (46)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung