Spielerdetails
DGL-Herren-Nümbrecht · 5. Spieltag
DGL Gruppenliga Herren 2026 · Gruppe 14 · Team-Score 184.9
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|
| Torsten Dröge | 15.1 | 16 | 90 | 18,7 |
| Marcus Ring | 15.5 | 16 | 94 | 22,7 |
| Karsten Wendt | 18.7 | 20 | 95 | 23,7 |
| Hubertus Klüser | 23.6 | 25 | 97 | 25,7 |
| Rudolf Czech | 14.1 | 14 | 98 | 26,7 |
| Wolfgang Schmidt | 18.1 | 19 | 103 | 31,7 |
| Olaf Strathaus | 23.3 | 25 | 107 | 35,7 |
| Frank Fuchs Streichergebnis | 24.9 | 27 | (113) | (41,7) |
Scorekarte Loch für Loch
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 37 | 73 | |||
| Torsten Dröge | 15.1 | 16 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 44 | 46 | 90 | 18,7 |
| Marcus Ring | 15.5 | 16 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 47 | 47 | 94 | 22,7 |
| Karsten Wendt | 18.7 | 20 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 49 | 46 | 95 | 23,7 |
| Hubertus Klüser | 23.6 | 25 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 48 | 49 | 97 | 25,7 |
| Rudolf Czech | 14.1 | 14 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 46 | 52 | 98 | 26,7 |
| Wolfgang Schmidt | 18.1 | 19 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 48 | 55 | 103 | 31,7 |
| Olaf Strathaus | 23.3 | 25 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 10 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 52 | 55 | 107 | 35,7 |
| Frank Fuchs Streichergebnis | 24.9 | 27 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 7 | 54 | 59 | (113) | (41,7) |
Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung