Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung DGL-Herren-Oberberg · 1. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Duarte Freitas 1.0 -1 73 3,8
Tim Foik -2.7 -5 75 5,8
Phillip Scholz 5.1 4 82 12,8
Colin Knura 5.2 4 82 12,8
Mike Demmer 6.7 6 91 21,8
Maximilian Theiß 11.4 12 96 26,8
Stephan Kakuschki 11.7 12 98 28,8
Eric Schneider Streichergebnis 5.5 5 (99) (29,8)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch DGL-Herren-Oberberg · 1. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 434334444543453455 33 38 71
Duarte Freitas 1.0 -1 435434343543453565 33 40 73 3,8
Tim Foik -2.7 -5 435333444483553455 33 42 75 5,8
Phillip Scholz 5.1 4 434445744753454456 39 43 82 12,8
Colin Knura 5.2 4 536344444643753467 37 45 82 12,8
Mike Demmer 6.7 6 434454656963753575 41 50 91 21,8
Maximilian Theiß 11.4 12 7344456658635644106 44 52 96 26,8
Stephan Kakuschki 11.7 12 454435448863584887 41 57 98 28,8
Eric Schneider Streichergebnis 5.5 5 45654544106534536911 47 52 (99) (29,8)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung