Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung DGL-Herren-Oberberg · 2. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Duarte Freitas 0.5 0 61 3,8
Moritz Unger 4.4 3 66 8,8
Phillip Scholz 5.4 4 67 9,8
Tim Foik -2.7 -3 71 13,8
Philipp Welzenberg 9.8 8 73 15,8
Mike Demmer 7.1 6 74 16,8
Lukas Unger 14.9 13 78 20,8
Colin Knura Streichergebnis 5.9 5 (81) (23,8)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch DGL-Herren-Oberberg · 2. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 333333434333333434 29 29 58
Duarte Freitas 0.5 0 334533433334333434 31 30 61 3,8
Moritz Unger 4.4 3 543533433443353443 33 33 66 8,8
Phillip Scholz 5.4 4 443344534344434434 34 33 67 9,8
Tim Foik -2.7 -3 345333437445362444 35 36 71 13,8
Philipp Welzenberg 9.8 8 363635534336443444 38 35 73 15,8
Mike Demmer 7.1 6 433434545345433548 35 39 74 16,8
Lukas Unger 14.9 13 246635535442453746 39 39 78 20,8
Colin Knura Streichergebnis 5.9 5 4445446310644442445 44 37 (81) (23,8)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung