Spielerdetails
DGL-Herren-Oberberg · 2. Spieltag
DGL Gruppenliga Herren 2026 · Gruppe 14 · Team-Score 89.6 **
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|
| Duarte Freitas | 0.5 | 0 | 61 | 3,8 |
| Moritz Unger | 4.4 | 3 | 66 | 8,8 |
| Phillip Scholz | 5.4 | 4 | 67 | 9,8 |
| Tim Foik | -2.7 | -3 | 71 | 13,8 |
| Philipp Welzenberg | 9.8 | 8 | 73 | 15,8 |
| Mike Demmer | 7.1 | 6 | 74 | 16,8 |
| Lukas Unger | 14.9 | 13 | 78 | 20,8 |
| Colin Knura Streichergebnis | 5.9 | 5 | (81) | (23,8) |
Scorekarte Loch für Loch
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 29 | 29 | 58 | |||
| Duarte Freitas | 0.5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 30 | 61 | 3,8 |
| Moritz Unger | 4.4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 33 | 66 | 8,8 |
| Phillip Scholz | 5.4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 33 | 67 | 9,8 |
| Tim Foik | -2.7 | -3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 35 | 36 | 71 | 13,8 |
| Philipp Welzenberg | 9.8 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 35 | 73 | 15,8 |
| Mike Demmer | 7.1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 35 | 39 | 74 | 16,8 |
| Lukas Unger | 14.9 | 13 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 39 | 39 | 78 | 20,8 |
| Colin Knura Streichergebnis | 5.9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 44 | 37 | (81) | (23,8) |
Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung