Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung DGL-Herren-Oberberg · 3. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Duarte Freitas 0.9 2 79 5,9
Eric Schneider 5.5 8 79 5,9
Phillip Scholz 5.6 8 80 6,9
Maximilian Celentin 5.0 7 86 12,9
Philipp Welzenberg 9.8 14 86 12,9
Mike Demmer 8.0 11 93 19,9
Julien-Morris Fiedler 13.8 19 95 21,9
Maximilian Theiß Streichergebnis 11.4 16 (98) (24,9)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch DGL-Herren-Oberberg · 3. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 434453445434434545 36 36 72
Duarte Freitas 0.9 2 434463445435637644 37 42 79 5,9
Eric Schneider 5.5 8 434553566444534545 41 38 79 5,9
Phillip Scholz 5.6 8 334564556543446454 41 39 80 6,9
Maximilian Celentin 5.0 7 544453586534645645 44 42 86 12,9
Philipp Welzenberg 9.8 14 565454466624634556 45 41 86 12,9
Mike Demmer 8.0 11 635464855434579636 46 47 93 19,9
Julien-Morris Fiedler 13.8 19 646653568548535547 49 46 95 21,9
Maximilian Theiß Streichergebnis 11.4 16 435655645656667757 43 55 (98) (24,9)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung