Spielerdetails
DGL-Herren-Oberberg · 3. Spieltag
DGL Gruppenliga Herren 2026 · Gruppe 14 · Team-Score 86.3
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|
| Duarte Freitas | 0.9 | 2 | 79 | 5,9 |
| Eric Schneider | 5.5 | 8 | 79 | 5,9 |
| Phillip Scholz | 5.6 | 8 | 80 | 6,9 |
| Maximilian Celentin | 5.0 | 7 | 86 | 12,9 |
| Philipp Welzenberg | 9.8 | 14 | 86 | 12,9 |
| Mike Demmer | 8.0 | 11 | 93 | 19,9 |
| Julien-Morris Fiedler | 13.8 | 19 | 95 | 21,9 |
| Maximilian Theiß Streichergebnis | 11.4 | 16 | (98) | (24,9) |
Scorekarte Loch für Loch
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 36 | 72 | |||
| Duarte Freitas | 0.9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 37 | 42 | 79 | 5,9 |
| Eric Schneider | 5.5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 38 | 79 | 5,9 |
| Phillip Scholz | 5.6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 41 | 39 | 80 | 6,9 |
| Maximilian Celentin | 5.0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 44 | 42 | 86 | 12,9 |
| Philipp Welzenberg | 9.8 | 14 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 45 | 41 | 86 | 12,9 |
| Mike Demmer | 8.0 | 11 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 3 | 6 | 46 | 47 | 93 | 19,9 |
| Julien-Morris Fiedler | 13.8 | 19 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 49 | 46 | 95 | 21,9 |
| Maximilian Theiß Streichergebnis | 11.4 | 16 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 43 | 55 | (98) | (24,9) |
Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung