Spielerdetails
DGL-Herren-Oberberg · 4. Spieltag
DGL Gruppenliga Herren 2026 · Gruppe 14 · Team-Score 44
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|
| Tim Foik | -2.3 | -3 | 76 | 3 |
| Duarte Freitas | 0.9 | 1 | 78 | 5 |
| Mike Demmer | 6.6 | 8 | 78 | 5 |
| Moritz Unger | 4.4 | 5 | 79 | 6 |
| Eric Schneider | 5.1 | 6 | 80 | 7 |
| Phillip Scholz | 5.2 | 6 | 81 | 8 |
| Colin Knura | 5.5 | 6 | 83 | 10 |
| Maximilian Theiß Streichergebnis | 11.1 | 13 | (84) | (11) |
Scorekarte Loch für Loch
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 37 | 73 | |||
| Tim Foik | -2.3 | -3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | 38 | 76 | 3 |
| Duarte Freitas | 0.9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 | 38 | 78 | 5 |
| Mike Demmer | 6.6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 37 | 41 | 78 | 5 |
| Moritz Unger | 4.4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 39 | 40 | 79 | 6 |
| Eric Schneider | 5.1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 39 | 80 | 7 |
| Phillip Scholz | 5.2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 41 | 81 | 8 |
| Colin Knura | 5.5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 41 | 42 | 83 | 10 |
| Maximilian Theiß Streichergebnis | 11.1 | 13 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 41 | 43 | (84) | (11) |
Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung