Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung DGL-Herren-GC Der Lüderich · 2. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Benedikt Müller 8.5 7 68 10,8
Oskar Sieger 9.0 7 69 11,8
Devid Luzynski 11.5 10 73 15,8
Michael Müller 9.1 7 80 22,8
Thomas Fahlenbock 16.2 14 80 22,8
Lars Winkels 20.1 17 82 24,8
David Fahlenbock 22.5 20 84 26,8
Michael Fritz Streichergebnis 14.6 12 (86) (28,8)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch DGL-Herren-GC Der Lüderich · 2. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 333333434333333434 29 29 58
Benedikt Müller 8.5 7 346533434344333526 35 33 68 10,8
Oskar Sieger 9.0 7 434335635344443434 36 33 69 11,8
Devid Luzynski 11.5 10 435433445434475434 35 38 73 15,8
Michael Müller 9.1 7 345253834435545548 37 43 80 22,8
Thomas Fahlenbock 16.2 14 464433755554444634 41 39 80 22,8
Lars Winkels 20.1 17 443344647447534745 39 43 82 24,8
David Fahlenbock 22.5 20 444534737435448447 41 43 84 26,8
Michael Fritz Streichergebnis 14.6 12 573456637465345535 46 40 (86) (28,8)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung