Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung DGL-Herren-GC Der Lüderich · 3. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Devid Luzynski 11.5 16 82 8,9
Oskar Sieger 8.9 12 86 12,9
David Fahlenbock 21.6 28 86 12,9
Benedikt Müller 8.3 12 88 14,9
Michael Müller 9.1 13 90 16,9
René Friederich 4.6 7 91 17,9
Thomas Fahlenbock 15.4 21 96 22,9
Michael Fritz Streichergebnis 14.7 20 (100) (26,9)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch DGL-Herren-GC Der Lüderich · 3. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 434453445434434545 36 36 72
Devid Luzynski 11.5 16 535463356545633556 40 42 82 8,9
Oskar Sieger 8.9 12 535464549634535555 45 41 86 12,9
David Fahlenbock 21.6 28 545554566544534556 45 41 86 12,9
Benedikt Müller 8.3 12 634654636537545556 43 45 88 14,9
Michael Müller 9.1 13 645564456555546456 45 45 90 16,9
René Friederich 4.6 7 744553796444535655 50 41 91 17,9
Thomas Fahlenbock 15.4 21 645554566645756755 46 50 96 22,9
Michael Fritz Streichergebnis 14.7 20 435773656636486876 46 54 (100) (26,9)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung