Spielerdetails
DGL-Herren-GC Der Lüderich · 3. Spieltag
DGL Gruppenliga Herren 2026 · Gruppe 14 · Team-Score 107.3
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|
| Devid Luzynski | 11.5 | 16 | 82 | 8,9 |
| Oskar Sieger | 8.9 | 12 | 86 | 12,9 |
| David Fahlenbock | 21.6 | 28 | 86 | 12,9 |
| Benedikt Müller | 8.3 | 12 | 88 | 14,9 |
| Michael Müller | 9.1 | 13 | 90 | 16,9 |
| René Friederich | 4.6 | 7 | 91 | 17,9 |
| Thomas Fahlenbock | 15.4 | 21 | 96 | 22,9 |
| Michael Fritz Streichergebnis | 14.7 | 20 | (100) | (26,9) |
Scorekarte Loch für Loch
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 36 | 72 | |||
| Devid Luzynski | 11.5 | 16 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 40 | 42 | 82 | 8,9 |
| Oskar Sieger | 8.9 | 12 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 41 | 86 | 12,9 |
| David Fahlenbock | 21.6 | 28 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 45 | 41 | 86 | 12,9 |
| Benedikt Müller | 8.3 | 12 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 43 | 45 | 88 | 14,9 |
| Michael Müller | 9.1 | 13 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 45 | 45 | 90 | 16,9 |
| René Friederich | 4.6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 50 | 41 | 91 | 17,9 |
| Thomas Fahlenbock | 15.4 | 21 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 46 | 50 | 96 | 22,9 |
| Michael Fritz Streichergebnis | 14.7 | 20 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 46 | 54 | (100) | (26,9) |
Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung