Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung DGL-Herren-GC Der Lüderich · 5. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Benedikt Müller 8.3 8 81 9,7
Devid Luzynski 10.8 11 81 9,7
Oskar Sieger 9.4 9 83 11,7
René Friederich 3.1 2 90 18,7
Lars Winkels 19.1 20 94 22,7
Thomas Fahlenbock 15.3 16 95 23,7
David Fahlenbock 16.2 17 97 25,7
Michael Fritz Streichergebnis 14.9 15 (111) (39,7)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch DGL-Herren-GC Der Lüderich · 5. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 543544353455444434 36 37 73
Benedikt Müller 8.3 8 653554553465544444 41 40 81 9,7
Devid Luzynski 10.8 11 653454453467544534 39 42 81 9,7
Oskar Sieger 9.4 9 644564374446474524 43 40 83 11,7
René Friederich 3.1 2 544575675454664445 48 42 90 18,7
Lars Winkels 19.1 20 744854483564668444 47 47 94 22,7
Thomas Fahlenbock 15.3 16 743765563676554745 46 49 95 23,7
David Fahlenbock 16.2 17 544747463476684855 44 53 97 25,7
Michael Fritz Streichergebnis 14.9 15 94456103636877765510 50 61 (111) (39,7)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung