Spielerdetails
AK30-Dreibäumen · 2. Spieltag
NRW-MM Herren AK 30 - 2026 · Liga 5.L · Team-Score 99.5
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|
| Tobias Eumann | 8.2 | 9 | 83 | 12,7 |
| Jonas Sube | 13.4 | 15 | 86 | 15,7 |
| Torsten Keller | 14.9 | 17 | 91 | 20,7 |
| Mirko Weyer | 15.3 | 17 | 92 | 21,7 |
| Marc Rogge | 13.0 | 15 | 99 | 28,7 |
| Kim Morris Keil Streichergebnis | 15.3 | 17 | (99) | (28,7) |
Scorekarte Loch für Loch
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 36 | 71 | |||
| Tobias Eumann | 8.2 | 9 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 39 | 44 | 83 | 12,7 |
| Jonas Sube | 13.4 | 15 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 42 | 44 | 86 | 15,7 |
| Torsten Keller | 14.9 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 46 | 45 | 91 | 20,7 |
| Mirko Weyer | 15.3 | 17 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 48 | 44 | 92 | 21,7 |
| Marc Rogge | 13.0 | 15 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 10 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 45 | 54 | 99 | 28,7 |
| Kim Morris Keil Streichergebnis | 15.3 | 17 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 54 | 45 | (99) | (28,7) |
Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung