Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung AK30-Dreibäumen · 2. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Tobias Eumann 8.2 9 83 12,7
Jonas Sube 13.4 15 86 15,7
Torsten Keller 14.9 17 91 20,7
Mirko Weyer 15.3 17 92 21,7
Marc Rogge 13.0 15 99 28,7
Kim Morris Keil Streichergebnis 15.3 17 (99) (28,7)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch AK30-Dreibäumen · 2. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 445343435443553444 35 36 71
Tobias Eumann 8.2 9 447344445742584356 39 44 83 12,7
Jonas Sube 13.4 15 446344647653754464 42 44 86 15,7
Torsten Keller 14.9 17 547345756554653665 46 45 91 20,7
Mirko Weyer 15.3 17 646464657544753547 48 44 92 21,7
Marc Rogge 13.0 15 5574545376104783574 45 54 99 28,7
Kim Morris Keil Streichergebnis 15.3 17 677466558545564574 54 45 (99) (28,7)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung