Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung AK30-Dreibäumen · 3. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Tobias Eumann 8.2 11 92 18,9
Mirko Weyer 15.1 20 95 21,9
Jannis Huckenbeck 11.3 15 103 29,9
Kim Morris Keil 15.3 20 108 34,9
Michael Sibilja 23.6 31 117 43,9
Jonas Sube Streichergebnis 12.4 17 (NA) (-73,1)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch AK30-Dreibäumen · 3. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 434453445434434545 36 36 72
Tobias Eumann 8.2 11 456563458653745556 46 46 92 18,9
Mirko Weyer 15.1 20 555584457636546647 48 47 95 21,9
Jannis Huckenbeck 11.3 15 4557637476456566107 48 55 103 29,9
Kim Morris Keil 15.3 20 747555957649636875 54 54 108 34,9
Michael Sibilja 23.6 31 889774548765647688 60 57 117 43,9
Jonas Sube Streichergebnis 12.4 17 000000000000000000 0 0 (NA) (-73,1)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung