Spielerdetails
AK30-Dreibäumen · 3. Spieltag
NRW-MM Herren AK 30 - 2026 · Liga 5.L · Team-Score 149.5
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|
| Tobias Eumann | 8.2 | 11 | 92 | 18,9 |
| Mirko Weyer | 15.1 | 20 | 95 | 21,9 |
| Jannis Huckenbeck | 11.3 | 15 | 103 | 29,9 |
| Kim Morris Keil | 15.3 | 20 | 108 | 34,9 |
| Michael Sibilja | 23.6 | 31 | 117 | 43,9 |
| Jonas Sube Streichergebnis | 12.4 | 17 | (NA) | (-73,1) |
Scorekarte Loch für Loch
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 36 | 72 | |||
| Tobias Eumann | 8.2 | 11 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 46 | 92 | 18,9 |
| Mirko Weyer | 15.1 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 48 | 47 | 95 | 21,9 |
| Jannis Huckenbeck | 11.3 | 15 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 7 | 48 | 55 | 103 | 29,9 |
| Kim Morris Keil | 15.3 | 20 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 54 | 54 | 108 | 34,9 |
| Michael Sibilja | 23.6 | 31 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 60 | 57 | 117 | 43,9 |
| Jonas Sube Streichergebnis | 12.4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (NA) | (-73,1) |
Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung