Spielerdetails
AK30-Dreibäumen · 4. Spieltag
NRW-MM Herren AK 30 - 2026 · Liga 5.L · Team-Score 69
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|
| Tim Kürten | -1.1 | -1 | 74 | 2,8 |
| Torsten Keller | 13.8 | 16 | 84 | 12,8 |
| Sven Kokemor | 9.8 | 12 | 86 | 14,8 |
| Peter Dieckmann | 9.9 | 12 | 89 | 17,8 |
| Marc Rogge | 13.5 | 16 | 92 | 20,8 |
| Kim Morris Keil Streichergebnis | 15.3 | 18 | (95) | (23,8) |
Scorekarte Loch für Loch
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 36 | 71 | |||
| Tim Kürten | -1.1 | -1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 37 | 74 | 2,8 |
| Torsten Keller | 13.8 | 16 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 42 | 42 | 84 | 12,8 |
| Sven Kokemor | 9.8 | 12 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 42 | 44 | 86 | 14,8 |
| Peter Dieckmann | 9.9 | 12 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 47 | 42 | 89 | 17,8 |
| Marc Rogge | 13.5 | 16 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 50 | 42 | 92 | 20,8 |
| Kim Morris Keil Streichergebnis | 15.3 | 18 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 49 | 46 | (95) | (23,8) |
Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung