Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung AK30-Dreibäumen · 4. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Tim Kürten -1.1 -1 74 2,8
Torsten Keller 13.8 16 84 12,8
Sven Kokemor 9.8 12 86 14,8
Peter Dieckmann 9.9 12 89 17,8
Marc Rogge 13.5 16 92 20,8
Kim Morris Keil Streichergebnis 15.3 18 (95) (23,8)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch AK30-Dreibäumen · 4. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 434354435443544435 35 36 71
Tim Kürten -1.1 -1 444454534544443445 37 37 74 2,8
Torsten Keller 13.8 16 535356555563545356 42 42 84 12,8
Sven Kokemor 9.8 12 535376445642565646 42 44 86 14,8
Peter Dieckmann 9.9 12 436564667643636446 47 42 89 17,8
Marc Rogge 13.5 16 645368459544644546 50 42 92 20,8
Kim Morris Keil Streichergebnis 15.3 18 549457555454756456 49 46 (95) (23,8)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung