Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung AK30-Varmert · 3. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Tobias Opfermann 6.5 9 79 5,9
Felix Moddemann 11.8 16 87 13,9
Björn Kwitniewski 13.9 19 87 13,9
Maik Rzonsa 18.7 25 91 17,9
Peter Kaufmann 11.0 15 92 18,9
Thorsten Kaddatz Streichergebnis 11.7 16 (95) (21,9)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch AK30-Varmert · 3. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 434453445434434545 36 36 72
Tobias Opfermann 6.5 9 355563446444534545 41 38 79 5,9
Felix Moddemann 11.8 16 546574746434535645 48 39 87 13,9
Björn Kwitniewski 13.9 19 445572556454535756 43 44 87 13,9
Maik Rzonsa 18.7 25 445473565746626665 43 48 91 17,9
Peter Kaufmann 11.0 15 676653745654534646 49 43 92 18,9
Thorsten Kaddatz Streichergebnis 11.7 16 646573446436658558 45 50 (95) (21,9)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung