Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung AK30-Gimborner Land · 2. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Jörg Kraus 6.7 7 87 16,7
Thomas Schoor 8.6 9 92 21,7
Marvin Herold 12.9 14 95 24,7
Andreas Linneboden 16.3 18 99 28,7
Giovanni Carbotta 10.6 12 102 31,7
Andreas Jennerich Streichergebnis 14.9 17 (109) (38,7)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch AK30-Gimborner Land · 2. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 445343435443553444 35 36 71
Jörg Kraus 6.7 7 456346446843573564 42 45 87 16,7
Thomas Schoor 8.6 9 765364545643495556 45 47 92 21,7
Marvin Herold 12.9 14 546464645754764657 44 51 95 24,7
Andreas Linneboden 16.3 18 556564557943784556 48 51 99 28,7
Giovanni Carbotta 10.6 12 56104545486536545611 51 51 102 31,7
Andreas Jennerich Streichergebnis 14.9 17 6783469466741065855 53 56 (109) (38,7)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung