Spielerdetails
AK30-Gimborner Land · 3. Spieltag
NRW-MM Herren AK 30 - 2026 · Liga 5.L · Team-Score 86.5
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|
| Jörg Kraus | 8.1 | 11 | 87 | 13,9 |
| Uwe Alefelder | 14.8 | 20 | 87 | 13,9 |
| Thomas Schoor | 8.7 | 12 | 90 | 16,9 |
| Andreas Jennerich | 14.9 | 20 | 94 | 20,9 |
| Marvin Herold | 12.5 | 17 | 94 | 20,9 |
| Klaus Ommer Streichergebnis | 14.4 | 19 | (96) | (22,9) |
Scorekarte Loch für Loch
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 36 | 72 | |||
| Jörg Kraus | 8.1 | 11 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 41 | 46 | 87 | 13,9 |
| Uwe Alefelder | 14.8 | 20 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 45 | 42 | 87 | 13,9 |
| Thomas Schoor | 8.7 | 12 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 46 | 44 | 90 | 16,9 |
| Andreas Jennerich | 14.9 | 20 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 45 | 49 | 94 | 20,9 |
| Marvin Herold | 12.5 | 17 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 39 | 55 | 94 | 20,9 |
| Klaus Ommer Streichergebnis | 14.4 | 19 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 45 | 51 | (96) | (22,9) |
Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung