Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung AK30-Gimborner Land · 3. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Jörg Kraus 8.1 11 87 13,9
Uwe Alefelder 14.8 20 87 13,9
Thomas Schoor 8.7 12 90 16,9
Andreas Jennerich 14.9 20 94 20,9
Marvin Herold 12.5 17 94 20,9
Klaus Ommer Streichergebnis 14.4 19 (96) (22,9)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch AK30-Gimborner Land · 3. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 434453445434434545 36 36 72
Jörg Kraus 8.1 11 535553645646635745 41 46 87 13,9
Uwe Alefelder 14.8 20 735553647545525547 45 42 87 13,9
Thomas Schoor 8.7 12 535553578654535646 46 44 90 16,9
Andreas Jennerich 14.9 20 645564546645746656 45 49 94 20,9
Marvin Herold 12.5 17 544354455758748565 39 55 94 20,9
Klaus Ommer Streichergebnis 14.4 19 554563476564784557 45 51 (96) (22,9)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung