Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung AK30-Gimborner Land · 4. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Jörg Kraus 7.9 9 82 10,8
Thomas Schoor 8.9 11 89 17,8
Uwe Alefelder 14.0 17 93 21,8
Andreas Linneboden 17.6 21 94 22,8
Andreas Jennerich 14.8 17 99 27,8
Klaus Ommer Streichergebnis 14.8 17 (104) (32,8)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch AK30-Gimborner Land · 4. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 434354435443544435 35 36 71
Jörg Kraus 7.9 9 435565365553734535 42 40 82 10,8
Thomas Schoor 8.9 11 546475555554545456 46 43 89 17,8
Uwe Alefelder 14.0 17 545355547753765647 43 50 93 21,8
Andreas Linneboden 17.6 21 636357748534765546 49 45 94 22,8
Andreas Jennerich 14.8 17 5312388436754564565 52 47 99 27,8
Klaus Ommer Streichergebnis 14.8 17 10364664466941156626 49 55 (104) (32,8)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung