Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung AK30-Gimborner Land · 5. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Thomas Schoor 9.8 11 85 14
Jörg Kraus 7.9 9 88 17
Marvin Herold 12.7 15 89 18
Andreas Linneboden 17.5 20 95 24
Klaus Ommer 15.1 17 101 30
Andreas Jennerich Streichergebnis 14.9 17 (105) (34)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch AK30-Gimborner Land · 5. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 444354554435434344 38 34 72
Thomas Schoor 9.8 11 555375664337634346 46 39 85 14
Jörg Kraus 7.9 9 467465556545436445 48 40 88 17
Marvin Herold 12.7 15 646564764636634445 48 41 89 18
Andreas Linneboden 17.5 20 455475875546546555 50 45 95 24
Klaus Ommer 15.1 17 775486775645535566 56 45 101 30
Andreas Jennerich Streichergebnis 14.9 17 5763757974476410455 56 49 (105) (34)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung