Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung AK30-Gimborner Land · 6. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Thomas Schoor 10.6 13 83 10,8
Jörg Kraus 8.0 10 85 12,8
Uwe Alefelder 14.0 17 95 22,8
Andreas Jennerich 15.6 19 97 24,8
Andreas Linneboden 17.5 21 99 26,8
Marvin Herold Streichergebnis 13.5 16 (102) (29,8)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch AK30-Gimborner Land · 6. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 443544435443544435 36 36 72
Thomas Schoor 10.6 13 554563545643554545 42 41 83 10,8
Jörg Kraus 8.0 10 644565545453645545 44 41 85 12,8
Uwe Alefelder 14.0 17 544666556683654646 47 48 95 22,8
Andreas Jennerich 15.6 19 666556469553655546 53 44 97 24,8
Andreas Linneboden 17.5 21 743875446665666547 48 51 99 26,8
Marvin Herold Streichergebnis 13.5 16 7547444466549313737 45 57 (102) (29,8)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung