Spielerdetails
AK30-Burg Overbach · 5. Spieltag
NRW-MM Herren AK 30 - 2026 · Liga 5.L · Team-Score 113 **
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|
| Nico Feller | 13.7 | 16 | 89 | 18 |
| Oliver Schuster | 12.8 | 15 | 89 | 18 |
| Friedrich Paul Oberheide | 15.3 | 18 | 90 | 19 |
| Philip Schmitz | 16.3 | 19 | 96 | 25 |
| Kevin Eichner | 17.4 | 20 | 104 | 33 |
| Marc Ulland Streichergebnis | 25.8 | 31 | (128) | (57) |
Scorekarte Loch für Loch
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 34 | 72 | |||
| Nico Feller | 13.7 | 16 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 46 | 43 | 89 | 18 |
| Oliver Schuster | 12.8 | 15 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 45 | 44 | 89 | 18 |
| Friedrich Paul Oberheide | 15.3 | 18 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 52 | 38 | 90 | 19 |
| Philip Schmitz | 16.3 | 19 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 48 | 48 | 96 | 25 |
| Kevin Eichner | 17.4 | 20 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 54 | 50 | 104 | 33 |
| Marc Ulland Streichergebnis | 25.8 | 31 | 7 | 5 | 7 | 4 | 11 | 6 | 11 | 10 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 | 11 | 5 | 6 | 8 | 66 | 62 | (128) | (57) |
Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung