Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung AK50-Varmert 1 · 2. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Thomas Kemper 3.6 5 77 4,6
Marc Scheffelke 7.5 10 83 10,6
Dirk Mross 11.4 15 86 13,6
Malte Weber 7.7 10 89 16,6
Achim Hrin 4.8 6 92 19,6
Marc Oliver Baldschun Streichergebnis 11.5 15 (98) (25,6)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch AK50-Varmert 1 · 2. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 454345543445343435 37 35 72
Thomas Kemper 3.6 5 345345644445443555 38 39 77 4,6
Marc Scheffelke 7.5 10 654456553455543545 43 40 83 10,6
Dirk Mross 11.4 15 454456743547454645 42 44 86 13,6
Malte Weber 7.7 10 566356654558453535 46 43 89 16,6
Achim Hrin 4.8 6 565446564667454636 45 47 92 19,6
Marc Oliver Baldschun Streichergebnis 11.5 15 565566554766353786 47 51 (98) (25,6)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung