Spielerdetails
AK50-Varmert 1 · 3. Spieltag
NRW-MM Herren AK 50 - 2026 · Liga 4.H · Team-Score 68
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|
| Frank Klostermann | 8.2 | 9 | 82 | 11 |
| Dirk Mross | 11.1 | 13 | 82 | 11 |
| Thomas Kemper | 3.4 | 3 | 82 | 11 |
| Marc Scheffelke | 7.7 | 8 | 88 | 17 |
| Hermann Klein | 11.1 | 13 | 89 | 18 |
| Achim Hrin Streichergebnis | 5.8 | 6 | (90) | (19) |
Scorekarte Loch für Loch
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 34 | 72 | |||
| Frank Klostermann | 8.2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 41 | 41 | 82 | 11 |
| Dirk Mross | 11.1 | 13 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 45 | 37 | 82 | 11 |
| Thomas Kemper | 3.4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 47 | 35 | 82 | 11 |
| Marc Scheffelke | 7.7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 40 | 48 | 88 | 17 |
| Hermann Klein | 11.1 | 13 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 48 | 41 | 89 | 18 |
| Achim Hrin Streichergebnis | 5.8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 48 | 42 | (90) | (19) |
Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung