Spielerdetails
AK50-Varmert 1 · 4. Spieltag
NRW-MM Herren AK 50 - 2026 · Liga 4.H · Team-Score 74
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Kemper | 3.4 | 4 | 84 | 11 |
| Dirk Mross | 10.6 | 12 | 85 | 12 |
| Frank Klostermann | 8.2 | 9 | 88 | 15 |
| Marc Scheffelke | 8.0 | 9 | 88 | 15 |
| Hermann Klein | 11.3 | 13 | 94 | 21 |
| Marc Oliver Baldschun Streichergebnis | 11.5 | 13 | (96) | (23) |
Scorekarte Loch für Loch
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 37 | 73 | |||
| Thomas Kemper | 3.4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 39 | 45 | 84 | 11 |
| Dirk Mross | 10.6 | 12 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 38 | 47 | 85 | 12 |
| Frank Klostermann | 8.2 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 45 | 43 | 88 | 15 |
| Marc Scheffelke | 8.0 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 10 | 7 | 7 | 39 | 49 | 88 | 15 |
| Hermann Klein | 11.3 | 13 | 7 | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 7 | 47 | 47 | 94 | 21 |
| Marc Oliver Baldschun Streichergebnis | 11.5 | 13 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 45 | 51 | (96) | (23) |
Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung