Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung AK50-Varmert 1 · 4. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Thomas Kemper 3.4 4 84 11
Dirk Mross 10.6 12 85 12
Frank Klostermann 8.2 9 88 15
Marc Scheffelke 8.0 9 88 15
Hermann Klein 11.3 13 94 21
Marc Oliver Baldschun Streichergebnis 11.5 13 (96) (23)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch AK50-Varmert 1 · 4. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 443544453345434545 36 37 73
Thomas Kemper 3.4 4 443543664554534748 39 45 84 11
Dirk Mross 10.6 12 463444454356546756 38 47 85 12
Frank Klostermann 8.2 9 644555772356445655 45 43 88 15
Marc Scheffelke 8.0 9 6535444533446531077 39 49 88 15
Hermann Klein 11.3 13 753874553456435947 47 47 94 21
Marc Oliver Baldschun Streichergebnis 11.5 13 564665553498535647 45 51 (96) (23)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung