Spielerdetails
AK50-Varmert 1 · 6. Spieltag
NRW-MM Herren AK 50 - 2026 · Liga 4.H · Team-Score 75.5 **
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Kemper | 4.6 | 5 | 79 | 7,9 |
| Achim Hrin | 4.7 | 5 | 83 | 11,9 |
| Marc Scheffelke | 8.4 | 9 | 85 | 13,9 |
| Dirk Mross | 9.3 | 10 | 91 | 19,9 |
| Malte Weber | 8.4 | 9 | 93 | 21,9 |
| Marc Oliver Baldschun Streichergebnis | 11.5 | 13 | (94) | (22,9) |
Scorekarte Loch für Loch
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 35 | 72 | |||
| Thomas Kemper | 4.6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 | 38 | 79 | 7,9 |
| Achim Hrin | 4.7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 44 | 39 | 83 | 11,9 |
| Marc Scheffelke | 8.4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 42 | 43 | 85 | 13,9 |
| Dirk Mross | 9.3 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 47 | 44 | 91 | 19,9 |
| Malte Weber | 8.4 | 9 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 49 | 44 | 93 | 21,9 |
| Marc Oliver Baldschun Streichergebnis | 11.5 | 13 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 45 | 49 | (94) | (22,9) |
Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung