Spielerdetails
AK50-Schloß Georghausen · 1. Spieltag
NRW-MM Herren AK 50 - 2026 · Liga 4.H · Team-Score 99
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|
| Frank Thielecke | 10.7 | 12 | 85 | 13,2 |
| Martin Plümpe | 11.2 | 13 | 87 | 15,2 |
| Eberhard Keunecke | 10.2 | 12 | 94 | 22,2 |
| Detlev Müller | 13.7 | 16 | 96 | 24,2 |
| Thomas Krokowski | 14.4 | 17 | 96 | 24,2 |
| Detlef Schwittay Streichergebnis | 14.7 | 17 | (98) | (26,2) |
Scorekarte Loch für Loch
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 36 | 72 | |||
| Frank Thielecke | 10.7 | 12 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 44 | 85 | 13,2 |
| Martin Plümpe | 11.2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 46 | 41 | 87 | 15,2 |
| Eberhard Keunecke | 10.2 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 47 | 47 | 94 | 22,2 |
| Detlev Müller | 13.7 | 16 | 6 | 3 | 6 | 12 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 51 | 45 | 96 | 24,2 |
| Thomas Krokowski | 14.4 | 17 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 50 | 46 | 96 | 24,2 |
| Detlef Schwittay Streichergebnis | 14.7 | 17 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 48 | 50 | (98) | (26,2) |
Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung