Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung AK50-Int. GC Bonn 2 · 3. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Dieter Au 10.2 13 86 13,3
René Conrads 16.3 20 90 17,3
Peter Krebber 18.7 23 101 28,3
Theodor Wuppermann 13.3 17 102 29,3
Horst Beyer 19.3 24 110 37,3
Roger Schmid Streichergebnis 16.3 20 (100) (27,3)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch AK50-Int. GC Bonn 2 · 3. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 445353534443444543 36 35 71
Dieter Au 10.2 13 456473545554454754 43 43 86 13,3
René Conrads 16.3 20 459253647554646456 45 45 90 17,3
Peter Krebber 18.7 23 669463757863644773 53 48 101 28,3
Theodor Wuppermann 13.3 17 566484635854556985 47 55 102 29,3
Horst Beyer 19.3 24 698664647755668575 56 54 110 37,3
Roger Schmid Streichergebnis 16.3 20 5754639461054655664 49 51 (100) (27,3)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung