Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung AK50-Int. GC Bonn 2 · 4. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Roger Schmid 16.7 19 94 21,6
Dieter Au 10.0 12 97 24,6
Peter Krebber 18.7 21 105 32,6
Jürgen Haumann 18.3 21 105 32,6
Peter Pittgens 20.9 24 108 35,6
Wolfgang Prinz Streichergebnis 19.7 22 (109) (36,6)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch AK50-Int. GC Bonn 2 · 4. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 434535444345434454 36 36 72
Roger Schmid 16.7 19 448655476455344857 49 45 94 21,6
Dieter Au 10.0 12 549747455358444658 50 47 97 24,6
Peter Krebber 18.7 21 5410746575657546577 53 52 105 32,6
Jürgen Haumann 18.3 21 649857566567346675 56 49 105 32,6
Peter Pittgens 20.9 24 659747568357745686 57 51 108 35,6
Wolfgang Prinz Streichergebnis 19.7 22 1066976457466546675 60 49 (109) (36,6)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung