Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung AK50-Int. GC Bonn 2 · 5. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Peter Krebber 19.1 25 91 17,9
Horst Beyer 19.3 26 97 23,9
Roger Schmid 16.9 22 98 24,9
Theodor Wuppermann 14.1 19 102 28,9
Ludwig Acker 18.6 25 107 33,9
Peter Pittgens Streichergebnis 20.9 28 (110) (36,9)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch AK50-Int. GC Bonn 2 · 5. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 434453445434434545 36 36 72
Peter Krebber 19.1 25 535564644645736657 42 49 91 17,9
Horst Beyer 19.3 26 745663554656745568 45 52 97 23,9
Roger Schmid 16.9 22 554585666555755745 50 48 98 24,9
Theodor Wuppermann 14.1 19 846563755556556795 49 53 102 28,9
Ludwig Acker 18.6 25 658583755747837766 52 55 107 33,9
Peter Pittgens Streichergebnis 20.9 28 555664756569776579 49 61 (110) (36,9)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung