Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung AK50-Int. GC Bonn 2 · 6. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Dieter Au 10.3 10 81 11,8
Lorenz Hesselbach 7.3 7 81 11,8
Wolfgang Prinz 18.4 20 101 31,8
Stephan Hierl 9.9 10 103 33,8
Peter Pittgens 20.9 23 104 34,8
Horst Beyer Streichergebnis 18.9 20 (116) (46,8)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch AK50-Int. GC Bonn 2 · 6. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 434334444543453455 33 38 71
Dieter Au 10.3 10 834334344763462566 36 45 81 11,8
Lorenz Hesselbach 7.3 7 445464443453563485 38 43 81 11,8
Wolfgang Prinz 18.4 20 659435444774684867 44 57 101 31,8
Stephan Hierl 9.9 10 367454763973463899 45 58 103 33,8
Peter Pittgens 20.9 23 434646495684856778 45 59 104 34,8
Horst Beyer Streichergebnis 18.9 20 5484565105687884869 52 64 (116) (46,8)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung