Spielerdetails
AK50-Gelstern · 1. Spieltag
NRW-MM Herren AK 50 - 2026 · Liga 6.O · Team-Score 114.5
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Geisel | 7.4 | 10 | 91 | 17,9 |
| Stefan Schmiechen | 10.0 | 14 | 94 | 20,9 |
| Carsten Potthoff | 16.7 | 22 | 96 | 22,9 |
| Henning Probst | 14.7 | 20 | 96 | 22,9 |
| Peter Schuppert | 13.4 | 18 | 103 | 29,9 |
| Reiner Sturm Streichergebnis | 14.1 | 19 | (108) | (34,9) |
Scorekarte Loch für Loch
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 36 | 72 | |||
| Thomas Geisel | 7.4 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 44 | 47 | 91 | 17,9 |
| Stefan Schmiechen | 10.0 | 14 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 46 | 48 | 94 | 20,9 |
| Carsten Potthoff | 16.7 | 22 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 46 | 50 | 96 | 22,9 |
| Henning Probst | 14.7 | 20 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 45 | 51 | 96 | 22,9 |
| Peter Schuppert | 13.4 | 18 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 50 | 53 | 103 | 29,9 |
| Reiner Sturm Streichergebnis | 14.1 | 19 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 55 | 53 | (108) | (34,9) |
Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung