Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung AK50-Gelstern · 1. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Thomas Geisel 7.4 10 91 17,9
Stefan Schmiechen 10.0 14 94 20,9
Carsten Potthoff 16.7 22 96 22,9
Henning Probst 14.7 20 96 22,9
Peter Schuppert 13.4 18 103 29,9
Reiner Sturm Streichergebnis 14.1 19 (108) (34,9)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch AK50-Gelstern · 1. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 434453445434434545 36 36 72
Thomas Geisel 7.4 10 645564545547546556 44 47 91 17,9
Stefan Schmiechen 10.0 14 636574555548554548 46 48 94 20,9
Carsten Potthoff 16.7 22 536554666657644648 46 50 96 22,9
Henning Probst 14.7 20 545563557555537867 45 51 96 22,9
Peter Schuppert 13.4 18 645564578657636677 50 53 103 29,9
Reiner Sturm Streichergebnis 14.1 19 5468103757646746578 55 53 (108) (34,9)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung