Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung AK50-Gelstern · 3. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Matthias Gutberlet 11.6 14 96 23,7
Stefan Schmiechen 11.0 14 97 24,7
Peter Schulze 16.0 20 100 27,7
Reiner Sturm 14.5 18 101 28,7
Karl Langer 19.6 24 108 35,7
Andreas Gimbel Streichergebnis 20.4 25 (112) (39,7)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch AK50-Gelstern · 3. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 443554443543544434 36 36 72
Matthias Gutberlet 11.6 14 685766454654754644 51 45 96 23,7
Stefan Schmiechen 11.0 14 683765563644755836 49 48 97 24,7
Peter Schulze 16.0 20 773566563874657735 48 52 100 27,7
Reiner Sturm 14.5 18 654698655763555655 54 47 101 28,7
Karl Langer 19.6 24 664666655964864768 50 58 108 35,7
Andreas Gimbel Streichergebnis 20.4 25 7656765556841186656 52 60 (112) (39,7)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung