Spielerdetails
AK50-Gelstern · 4. Spieltag
NRW-MM Herren AK 50 - 2026 · Liga 6.O · Team-Score 126 **
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Geisel | 7.4 | 8 | 85 | 14 |
| Peter Schuppert | 13.4 | 15 | 96 | 25 |
| Stefan Schmiechen | 10.0 | 11 | 97 | 26 |
| Henning Probst | 14.7 | 17 | 101 | 30 |
| Torsten Berninghaus | 14.3 | 16 | 102 | 31 |
| Klaus-Dieter Voth Streichergebnis | 23.0 | 27 | (121) | (50) |
Scorekarte Loch für Loch
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 34 | 72 | |||
| Thomas Geisel | 7.4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 42 | 43 | 85 | 14 |
| Peter Schuppert | 13.4 | 15 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 53 | 43 | 96 | 25 |
| Stefan Schmiechen | 10.0 | 11 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 50 | 47 | 97 | 26 |
| Henning Probst | 14.7 | 17 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 11 | 5 | 50 | 51 | 101 | 30 |
| Torsten Berninghaus | 14.3 | 16 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 | 4 | 6 | 5 | 55 | 47 | 102 | 31 |
| Klaus-Dieter Voth Streichergebnis | 23.0 | 27 | 7 | 6 | 4 | 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 11 | 3 | 6 | 8 | 61 | 60 | (121) | (50) |
Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung