Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung AK50-Gelstern · 4. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Thomas Geisel 7.4 8 85 14
Peter Schuppert 13.4 15 96 25
Stefan Schmiechen 10.0 11 97 26
Henning Probst 14.7 17 101 30
Torsten Berninghaus 14.3 16 102 31
Klaus-Dieter Voth Streichergebnis 23.0 27 (121) (50)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch AK50-Gelstern · 4. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 444354554435434344 38 34 72
Thomas Geisel 7.4 8 654365454535547446 42 43 85 14
Peter Schuppert 13.4 15 566475677746445535 53 43 96 25
Stefan Schmiechen 10.0 11 466474766535765565 50 47 97 26
Henning Probst 14.7 17 6673765644467455115 50 51 101 30
Torsten Berninghaus 14.3 16 785465695546539465 55 47 102 31
Klaus-Dieter Voth Streichergebnis 23.0 27 76461086956669511368 61 60 (121) (50)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung