Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung AK50-Gelstern · 5. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Matthias Gutberlet 11.9 12 81 9,7
Henning Probst 14.4 15 89 17,7
Reiner Sturm 14.1 14 89 17,7
Torsten Berninghaus 14.3 15 94 22,7
Stefan Schmiechen 10.7 11 100 28,7
Klaus-Dieter Voth Streichergebnis 22.1 24 (102) (30,7)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch AK50-Gelstern · 5. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 543544353455444434 36 37 73
Matthias Gutberlet 11.9 12 633746362466444544 40 41 81 9,7
Henning Probst 14.4 15 655565467365454436 49 40 89 17,7
Reiner Sturm 14.1 14 843566553574546436 45 44 89 17,7
Torsten Berninghaus 14.3 15 854655395664455635 50 44 94 22,7
Stefan Schmiechen 10.7 11 10546554744665651044 50 50 100 28,7
Klaus-Dieter Voth Streichergebnis 22.1 24 74455449571010465544 47 55 (102) (30,7)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung