Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung AK50-Gelstern · 6. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Carsten Potthoff 16.2 18 85 14
Matthias Gutberlet 11.1 13 93 22
Torsten Berninghaus 15.4 17 93 22
Frank Dittmann 19.8 22 94 23
Frank Ramforth 16.8 19 100 29
Klaus-Dieter Voth Streichergebnis 22.1 25 (109) (38)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch AK50-Gelstern · 6. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 454534543444344434 37 34 71
Carsten Potthoff 16.2 18 445545563447455636 41 44 85 14
Matthias Gutberlet 11.1 13 664636883445646455 50 43 93 22
Torsten Berninghaus 15.4 17 675636674557355445 50 43 93 22
Frank Dittmann 19.8 22 654735964666444447 49 45 94 23
Frank Ramforth 16.8 19 466656686555385547 53 47 100 29
Klaus-Dieter Voth Streichergebnis 22.1 25 785845685556358579 56 53 (109) (38)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung