Spielerdetails
AK50-Varmert 3 · 1. Spieltag
NRW-MM Herren AK 50 - 2026 · Liga 6.O · Team-Score 98.5
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|
| Marcus Ziegler | 12.6 | 17 | 84 | 10,9 |
| Oliver Speer | 13.0 | 18 | 93 | 19,9 |
| Frank Schwarz | 13.5 | 18 | 95 | 21,9 |
| Martin Puschmann | 14.2 | 19 | 96 | 22,9 |
| Manfred Schulte | 14.2 | 19 | 96 | 22,9 |
| Christian Lohmann Streichergebnis | 18.6 | 25 | (100) | (26,9) |
Scorekarte Loch für Loch
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 36 | 72 | |||
| Marcus Ziegler | 12.6 | 17 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 43 | 41 | 84 | 10,9 |
| Oliver Speer | 13.0 | 18 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 43 | 50 | 93 | 19,9 |
| Frank Schwarz | 13.5 | 18 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 49 | 46 | 95 | 21,9 |
| Martin Puschmann | 14.2 | 19 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 10 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 48 | 48 | 96 | 22,9 |
| Manfred Schulte | 14.2 | 19 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 9 | 7 | 6 | 44 | 52 | 96 | 22,9 |
| Christian Lohmann Streichergebnis | 18.6 | 25 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 44 | 56 | (100) | (26,9) |
Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung