Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung AK50-Varmert 3 · 3. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Frank Schwarz 15.2 19 94 21,7
Marcus Ziegler 11.8 15 96 23,7
Martin Puschmann 14.3 18 97 24,7
Oliver Speer 14.5 18 99 26,7
Ulrich Füge 19.7 24 100 27,7
Uwe Kölsche Streichergebnis 16.2 20 (101) (28,7)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch AK50-Varmert 3 · 3. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 443554443543544434 36 36 72
Frank Schwarz 15.2 19 454556645765656636 44 50 94 21,7
Marcus Ziegler 11.8 15 554755653884466636 45 51 96 23,7
Martin Puschmann 14.3 18 665545564682775556 46 51 97 24,7
Oliver Speer 14.5 18 564855565655664756 49 50 99 26,7
Ulrich Füge 19.7 24 5536465557455658610 44 56 100 27,7
Uwe Kölsche Streichergebnis 16.2 20 455755574684684738 47 54 (101) (28,7)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung