Spielerdetails
AK50-Varmert 3 · 4. Spieltag
NRW-MM Herren AK 50 - 2026 · Liga 6.O · Team-Score 96
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|
| Christian Lohmann | 14.6 | 17 | 84 | 13 |
| Martin Puschmann | 14.4 | 17 | 90 | 19 |
| Marcus Ziegler | 11.8 | 13 | 91 | 20 |
| Frank Schwarz | 14.4 | 17 | 93 | 22 |
| Manfred Schulte | 15.1 | 17 | 93 | 22 |
| Oliver Speer Streichergebnis | 13.0 | 15 | (102) | (31) |
Scorekarte Loch für Loch
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 34 | 72 | |||
| Christian Lohmann | 14.6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 48 | 36 | 84 | 13 |
| Martin Puschmann | 14.4 | 17 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 47 | 43 | 90 | 19 |
| Marcus Ziegler | 11.8 | 13 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 47 | 44 | 91 | 20 |
| Frank Schwarz | 14.4 | 17 | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 49 | 44 | 93 | 22 |
| Manfred Schulte | 15.1 | 17 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 51 | 42 | 93 | 22 |
| Oliver Speer Streichergebnis | 13.0 | 15 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 10 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 54 | 48 | (102) | (31) |
Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung