Spielerdetails
AK50-Kürten 3 · 1. Spieltag
NRW-MM Herren AK 50 - 2026 · Liga 6.O · Team-Score 111.5
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|
| Jörg Förstel | 19.6 | 26 | 89 | 15,9 |
| Frank Kentenich | 15.9 | 21 | 92 | 18,9 |
| Klaus Albert | 21.3 | 28 | 94 | 20,9 |
| Uwe Berghaus | 21.0 | 28 | 101 | 27,9 |
| Heribert Böhmer | 17.7 | 23 | 101 | 27,9 |
| Mirko Hantschick Streichergebnis | 22.0 | 29 | (104) | (30,9) |
Scorekarte Loch für Loch
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 36 | 72 | |||
| Jörg Förstel | 19.6 | 26 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 41 | 48 | 89 | 15,9 |
| Frank Kentenich | 15.9 | 21 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 44 | 48 | 92 | 18,9 |
| Klaus Albert | 21.3 | 28 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 11 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 48 | 46 | 94 | 20,9 |
| Uwe Berghaus | 21.0 | 28 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 47 | 54 | 101 | 27,9 |
| Heribert Böhmer | 17.7 | 23 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 52 | 49 | 101 | 27,9 |
| Mirko Hantschick Streichergebnis | 22.0 | 29 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 48 | 56 | (104) | (30,9) |
Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung