Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung AK65-Marienburger GC · 2. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Alexander Pirlet 5.4 4 80 11,6
Uwe Krämer 7.1 6 83 14,6
Johannes-Jürgen Albus 12.3 12 86 17,6
Ulrich Overdiek 13.9 14 92 23,6
Kurt Storch 12.0 12 94 25,6
Joachim Dahmen Streichergebnis 19.6 20 (99) (30,6)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch AK65-Marienburger GC · 2. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 434435444344434454 35 35 70
Alexander Pirlet 5.4 4 444455566455434354 43 37 80 11,6
Uwe Krämer 7.1 6 645545555345444474 44 39 83 14,6
Johannes-Jürgen Albus 12.3 12 454536465484455455 42 44 86 17,6
Ulrich Overdiek 13.9 14 554665554454636667 45 47 92 23,6
Kurt Storch 12.0 12 556545656656535665 47 47 94 25,6
Joachim Dahmen Streichergebnis 19.6 20 656466555359555586 48 51 (99) (30,6)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung