Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung AK65-West Golf · 2. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Rainer Eggemann 18.6 19 84 15,6
Harald Aigner 10.4 10 88 19,6
Jürgen Kammer 12.8 13 91 22,6
Dieter Steger 16.7 17 91 22,6
Michael Mertens 18.8 19 97 28,6
Jürgen Heinrich Streichergebnis 13.8 14 (97) (28,6)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch AK65-West Golf · 2. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 434435444344434454 35 35 70
Rainer Eggemann 18.6 19 435537565344744555 43 41 84 15,6
Harald Aigner 10.4 10 536447575345555555 46 42 88 19,6
Jürgen Kammer 12.8 13 545645655355645765 45 46 91 22,6
Dieter Steger 16.7 17 444549565445546575 46 45 91 22,6
Michael Mertens 18.8 19 565655566368745654 49 48 97 28,6
Jürgen Heinrich Streichergebnis 13.8 14 565446856477537465 49 48 (97) (28,6)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung