Spielerwertung

Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.

Spielerwertung AK65-West Golf · 3. Spieltag
SpielerHCPPlaying HCPBrutto+/- CR
Harald Aigner 10.4 5 76 9,4
Jürgen Kammer 13.1 8 86 19,4
Mokhtar Mrad 18.5 13 87 20,4
Dieter Steger 16.7 11 88 21,4
Rainer Eggemann 16.6 11 90 23,4
Toni Klaß Streichergebnis 22.1 17 (106) (39,4)

Scorekarte Loch für Loch

Scorekarte Loch für Loch AK65-West Golf · 3. Spieltag
Spieler HCP Playing HCP 123456789101112131415161718 Out In Brutto +/- CR
PAR 434445543434445543 36 36 72
Harald Aigner 10.4 5 534544454534545543 38 38 76 9,4
Jürgen Kammer 13.1 8 535546555746435653 43 43 86 19,4
Mokhtar Mrad 18.5 13 545555644644555654 43 44 87 20,4
Dieter Steger 16.7 11 645446764635546643 46 42 88 21,4
Rainer Eggemann 16.6 11 644547675554546643 48 42 90 23,4
Toni Klaß Streichergebnis 22.1 17 5645567645455466419 48 58 (106) (39,4)

Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung