Spielerdetails
AK65-West Golf · 3. Spieltag
NRW-MM Herren AK 65 - 2026 · Liga 5.M · Team-Score 94
Spielerwertung
Ergebnisse in Klammern sind Streichergebnisse und zählen nicht zur Teamwertung.
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|
| Harald Aigner | 10.4 | 5 | 76 | 9,4 |
| Jürgen Kammer | 13.1 | 8 | 86 | 19,4 |
| Mokhtar Mrad | 18.5 | 13 | 87 | 20,4 |
| Dieter Steger | 16.7 | 11 | 88 | 21,4 |
| Rainer Eggemann | 16.6 | 11 | 90 | 23,4 |
| Toni Klaß Streichergebnis | 22.1 | 17 | (106) | (39,4) |
Scorekarte Loch für Loch
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto | +/- CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 36 | 36 | 72 | |||
| Harald Aigner | 10.4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 38 | 38 | 76 | 9,4 |
| Jürgen Kammer | 13.1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 43 | 43 | 86 | 19,4 |
| Mokhtar Mrad | 18.5 | 13 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 43 | 44 | 87 | 20,4 |
| Dieter Steger | 16.7 | 11 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 46 | 42 | 88 | 21,4 |
| Rainer Eggemann | 16.6 | 11 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 48 | 42 | 90 | 23,4 |
| Toni Klaß Streichergebnis | 22.1 | 17 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 19 | 48 | 58 | (106) | (39,4) |
Birdie oder besserParBogeyDoppelbogey+Streichergebniszählt nicht zur Teamwertung