Spielerdetails
Jugend-GLC Köln 3 · 5. Spieltag
Jugendliga Bezirksliga 2026 · Gruppe 14 · Team-Score 33
Spielerwertung
| Spieler | HCP | Playing HCP | Brutto-Punkte |
|---|---|---|---|
| Leonard Schuster | 23.6 | 27 | 13 |
| Johanna Chloé Breuer | 27.4 | 31 | 13 |
| Sven Langenkamp | 29.2 | 34 | 7 |
Scorekarte Loch für Loch
Je Loch Schläge und darunter Brutto-Punkte (BP): Par 2 BP, jeder Schlag besser 1 BP mehr, jeder Schlag schlechter 1 BP weniger, mindestens 0 BP. Strich: kein Lochergebnis.
| Spieler | HCP | Playing HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out | In | Brutto-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 36 | 72 | ||
| Leonard Schuster | 23.6 | 27 | 60 BP | 60 BP | 51 BP | —0 BP | 70 BP | 61 BP | 41 BP | 42 BP | 80 BP | 51 BP | 51 BP | 60 BP | 41 BP | 52 BP | 61 BP | 41 BP | 51 BP | 70 BP | 45 | 47 | 13 |
| Johanna Chloé Breuer | 27.4 | 31 | 60 BP | 51 BP | 51 BP | 50 BP | 61 BP | 61 BP | 50 BP | 51 BP | 60 BP | 51 BP | 42 BP | 51 BP | 60 BP | 61 BP | 61 BP | 41 BP | 70 BP | 51 BP | 49 | 48 | 13 |
| Sven Langenkamp | 29.2 | 34 | 70 BP | 80 BP | 60 BP | 41 BP | 61 BP | 80 BP | 32 BP | 51 BP | 60 BP | 60 BP | 60 BP | 60 BP | 41 BP | 70 BP | 70 BP | 41 BP | 60 BP | 70 BP | 53 | 53 | 7 |
3+ BP2 BP / PAR1 BP0 BP / StrichStreichergebniszählt nicht zur Teamwertung